Применение
Винты ГОСТ 17473-80 с полукруглой головкой применяются в машиностроении, приборостроении, автомобилестроении, мебельной промышленности для соединения деталей машин и механизмов.
Схема стандарта ГОСТ 17473-80
Аналоги ГОСТ 17473-80
Стандарт | Отличия |
---|---|
DIN 7985 | Существует различия в параметрах изделия. По форме шлица DIN 7985 (EN ISO 7045) соответствует ГОСТ 17473-80 (исполнение 2). |
DIN 85 | Существует различия в параметрах изделия. По форме шлица DIN 85 (EN ISO 1580) соответствует ГОСТ 17473-80 (исполнение 1). |
Таблица размеров винтов ГОСТ 17473-80
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы, d1 | |||||||||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М (3,5) | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
мелкий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Диаметр головки, D | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
Высота головки, k | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,6 | 7 | 8 | 9,5 | 11 | 12 | 14 | |
Диаметр крестообразного шлица m | — | 2 | 2,6 | 3 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 7 | 8,2 | 10,6 | 11,8 | — | — | — | — | |
Глубина крестообразного шлица h, не более | — | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 5,6 | 6,8 | — | — | — | — | |
Номер крестообразного шлица | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | — | — | — | — | |
Длина резьбы нормальная*, b | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
* ГОСТ предусмотрена возможность производства крепежа с удлиненной резьбовой частью. Все параметры в таблице указаны в мм.
Масса винтов ГОСТ 17473-80
Длина винта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. винтов с крупным шагом резьбы, кг. при номинальном диаметре резьбы d | ||||||||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М (3,5) | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | |
2 | 0,056 | ||||||||||||||
2,5 | 0,062 | 0,112 | |||||||||||||
3 | 0,067 | 0,121 | 0,202 | 0,344 | |||||||||||
3,5 | 0,073 | 0,130 | 0,217 | 0,365 | |||||||||||
4 | 0,079 | 0,139 | 0,232 | 0,387 | 0,527 | 0,763 | |||||||||
5 | 0,090 | 0,157 | 0,261 | 0,430 | 0,585 | 0,840 | |||||||||
6 | 0,101 | 0,175 | 0,290 | 0,474 | 0,644 | 0,916 | 1,580 | ||||||||
7 | 0,112 | 0,193 | 0,320 | 0,517 | 0,702 | 0,993 | 1,702 | 2,643 | |||||||
8 | 0,123 | 0,211 | 0,349 | 0,560 | 0,761 | 1,069 | 1,824 | 2,818 | |||||||
9 | 0,135 | 0,229 | 0,378 | 0,604 | 0,819 | 1,146 | 1,946 | 2,993 | |||||||
10 | 0,146 | 0,247 | 0,407 | 0,647 | 0,878 | 1,222 | 2,068 | 3,167 | |||||||
11 | 0,157 | 0,265 | 0,437 | 0,690 | 0,936 | 1,299 | 2,191 | 3,342 | |||||||
12 | 0,168 | 0,283 | 0,466 | 0,734 | 0,995 | 1,375 | 2,313 | 3,516 | 7,003 | ||||||
13 | 0,180 | 0,301 | 0,495 | 0,777 | 1,053 | 1,451 | 2,435 | 3,691 | 7,318 | ||||||
14 | 0,191 | 0,319 | 0,525 | 0,820 | 1,112 | 1,528 | 2,557 | 3,866 | 7,634 | ||||||
16 | 0,355 | 0,583 | 0,907 | 1,229 | 1,681 | 2,802 | 4,215 | 8,264 | |||||||
18 | 0,391 | 0,642 | 0,994 | 1,346 | 1,834 | 3,046 | 4,564 | 8,896 | 15,190 | ||||||
20 | 0,701 | 1,080 | 1,463 | 1,987 | 3,290 | 4,914 | 9,526 | 16,190 | |||||||
22 | 0,759 | 1,167 | 1,580 | 2,139 | 3,535 | 5,263 | 10,157 | 17,190 | 25,020 | ||||||
25 | 0,847 | 1,297 | 1,756 | 2,369 | 3,901 | 5,787 | 11,104 | 18,680 | 27,200 | 39,96 | |||||
28 | 1,427 | 1,931 | 2,598 | 4,268 | 6,311 | 12,050 | 20,180 | 29,370 | 42,93 | ||||||
30 | 1,514 | 2,048 | 2,751 | 4,512 | 6,660 | 12,681 | 21,180 | 30,820 | 44,91 | 62,77 | |||||
32 | 2,166 | 2,904 | 4,756 | 7,009 | 13,311 | 22,170 | 32,260 | 46,89 | 65,42 | ||||||
35 | 2,341 | 3,133 | 5,123 | 7,533 | 14,258 | 23,670 | 34,430 | 49,85 | 69,40 | 89,30 | |||||
38 | 3,363 | 5,490 | 8,057 | 15,204 | 25,160 | 36,600 | 52,82 | 73,38 | 94,20 | ||||||
40 | 3,516 | 5,734 | 8,407 | 15,835 | 26,160 | 38,050 | 54,80 | 76,03 | 97,20 | 129,40 | |||||
42 | 5,978 | 8,755 | 16,465 | 27,160 | 39,500 | 56,78 | 78,68 | 100,80 | 133,60 | ||||||
45 | 6,345 | 9,280 | 17,412 | 28,660 | 41,670 | 59,74 | 82,66 | 105,80 | 139,80 | ||||||
48 | 6,711 | 9,803 | 18,358 | 30,150 | 43,840 | 62,71 | 86,64 | 110,70 | 146,00 | ||||||
50 | 6,956 | 10,152 | 18,989 | 31,150 | 45,290 | 64,68 | 89,29 | 114,00 | 150,20 | ||||||
55 | 11,025 | 20,566 | 33,640 | 48,910 | 69,63 | 95,92 | 122,20 | 160,50 | |||||||
60 | 11,899 | 22,143 | 36,130 | 52,520 | 74,58 | 102,55 | 130,50 | 170,90 | |||||||
65 | 23,720 | 38,630 | 56,140 | 79,52 | 109,19 | 138,70 | 181,30 | ||||||||
70 | 25,297 | 41,120 | 59,760 | 84,47 | 115,81 | 146,90 | 191,70 | ||||||||
75 | 63,380 | 89,42 | 122,44 | 155,20 | 202,10 | ||||||||||
80 | 67,000 | 94,35 | 129,07 | 163,40 | 212,40 | ||||||||||
85 | 70,610 | 99,30 | 135,70 | 171,60 | 222,80 | ||||||||||
90 | 104,24 | 142,34 | 179,90 | 233,20 | |||||||||||
95 | 148,96 | 188,10 | 243,60 | ||||||||||||
100 | 196,40 | 253,90 | |||||||||||||
110 | 212,80 | 274,70 | |||||||||||||
120 | 295,40 |
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта ГОСТ 17473-80 можно получить у менеджеров нашей компании.