Аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
Стандарт | Наименование | Примечание |
EN ISO 4026 | Винт установочный стопорный с внутренним шестигранником и плоским концом | Отсутствуют существенные различия с DIN 913. |
DIN 551 (EN ISO 4766) | Винт установочный стопорный с прямым шлицем и плоским концом | Отсутствуют существенные различия с DIN 913. Основное отличие в форме шлица. В DIN 551 (EN ISO 4766) шлиц прямой, в отличие от DIN 913 (EN ISO 4026) с внутренним шестигранником. |
Дополнительная информация
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | ||
Шаг резьбы, P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
df | Внутренний диаметр резьбы | |||||||||||||
Диаметр, dp | мин. | 0,55 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 | 11,57 | 14,57 | 17,57 |
макс. | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | |
Размер под ключ,s | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Диаметр e, не менее | 0,809 | 1,011 | 1,454 | 1,733 | 2,303 | 2,873 | 3,443 | 4,583 | 5,723 | 6,863 | 9,149 | 11,429 | 13,716 | |
t, мин. | короткие ² | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 | 10 |
удлиненные ³ | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
Номинальная длина, l | Теоретическая масса 1000 шт. стальных винтов, кг. | |||||||||||||
2 | 0,021 | 0,029 | ||||||||||||
2,5 | 0,025 | 0,037 | 0,063 | |||||||||||
3 | 0,029 | 0,044 | 0,075 | 0,1 | ||||||||||
4 | 0,037 | 0,059 | 0,1 | 0,14 | 0,22 | |||||||||
5 | 0,046 | 0,074 | 0,125 | 0,18 | 0,3 | 0,44 | ||||||||
6 | 0,054 | 0,089 | 0,15 | 0,22 | 0,38 | 0,56 | 0,76 | |||||||
8 | 0,07 | 0,119 | 0,199 | 0,3 | 0,54 | 0,8 | 1,11 | 1,89 | ||||||
10 | 0,148 | 0,249 | 0,38 | 0,7 | 1,04 | 1,46 | 2,52 | 3,78 | ||||||
12 | 0,299 | 0,46 | 0,86 | 1,28 | 1,81 | 3,15 | 4,78 | 6,8 | ||||||
16 | 0,62 | 1,18 | 1,76 | 2,51 | 4,41 | 6,78 | 9,6 | 16,3 | ||||||
20 | 1,49 | 2,24 | 3,21 | 5,67 | 8,76 | 12,4 | 21,5 | 32,3 | ||||||
25 | 2,84 | 4,09 | 7,25 | 11,2 | 15,9 | 28 | 42,6 | 57 | ||||||
30 | 4,97 | 8,82 | 13,7 | 19,4 | 34,6 | 52,9 | 72 | |||||||
35 | 10,4 | 16,2 | 22,9 | 41,1 | 63,2 | 87 | ||||||||
40 | 12 | 18,7 | 26,4 | 47,7 | 73,5 | 102 | ||||||||
45 | 21,2 | 29,9 | 54,2 | 83,8 | 117 | |||||||||
50 | 23,7 | 33,4 | 60,7 | 94,1 | 132 | |||||||||
55 | 36,8 | 67,3 | 104 | 147 | ||||||||||
60 | 40,3 | 73,7 | 115 | 16 |
¹ Угол фаски 120º обязателен для коротких винтов, выделенных шрифтом в таблице.
² Для коротких винтов, выделенных шрифтом в таблице.
³ Для удлиненных винтов, не выделенных шрифтом в таблице.
Все параметры в таблице указаны в мм за исключением данных о теоретической массе 1000 винтов.
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.