Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком ГОСТ 7795-70 применяется в производстве мебели, строительной индустрии, машиностроении. Основной сферой применения болта являются соединения, которые могут испытывать статические, циклические, ударные нагрузки.
Дополнительная информация
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||||||
М6 | М8 | М10 | М12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
мелкий | — | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Размер под ключ, S | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 60 | 70 | |
Диаметр подголовка, d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Высота подголовка h, не менее | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
Высота головки, k | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 10,9 | 13,1 | 15,3 | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 26,2 | 29,6 | 33 | 35 | 39,6 | 45,2 | 55,4 | 66,4 | 76,9 | |
hw, не менее | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | |
dw, не менее | 8,7 | 10,5 | 12,5 | 15,5 | 17,2 | 20,1 | 22 | 24,8 | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38 | 46,6 | 55,9 | 64,7 | |
Длина резьбовой части, b | L ≤ 125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | — | — |
125 < L ≤ 200<l≤200></l≤200> | — | — | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
L > 200 | — | — | — | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
01.01.1991 г. в ГОСТ внесено изменение, предусматривающее возможность изготовления размеров М12, М14, М16, М24 со следующими изменениями в параметрах при неизменности остальных:
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы d | |||
М12 | M14 | M16 | М24 | |
Размер под ключ, S | 16 | 18 | 21 | 34 |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 37,3 |
dw, не менее | 14,5 | 16,5 | 19,2 | 31,4 |
При необходимости учета данных параметров при заказе продукции с номинальным размером указанном в таблице просим уточнять у менеджеров данные параметры, а также вес таких изделий.
Масса болтов ГОСТ 7795-70 (крупный шаг резьбы). Вес размером М12, М14, М16, М24 указан в соответствии с параметрами их производства согласно 1 таблице.
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг. при номинальном диаметре резьбы d | ||||||||||||||
М6 | М8 | М10 | М12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | |
30 | 8,589 | ||||||||||||||
35 | 9,472 | 17,25 | |||||||||||||
40 | 10,36 | 18,84 | 30,27 | ||||||||||||
45 | 11,24 | 20,44 | 32,78 | 50,11 | |||||||||||
50 | 12,12 | 22,03 | 35,29 | 53,75 | |||||||||||
55 | 13,01 | 23,63 | 37,81 | 57,38 | 79,81 | ||||||||||
60 | 13,89 | 25,22 | 40,32 | 61,02 | 84,79 | 116,6 | |||||||||
65 | 14,78 | 26,81 | 42,83 | 64,66 | 89,77 | 123,3 | 157,6 | ||||||||
70 | 15,66 | 28,41 | 45,35 | 68,3 | 94,74 | 130 | 165,8 | 213,7 | |||||||
75 | 16,54 | 30 | 47,86 | 71,94 | 99,72 | 136,6 | 174,1 | 224,1 | 281,7 | ||||||
80 | 17,42 | 31,6 | 50,37 | 75,58 | 104,7 | 143,3 | 182,4 | 234,5 | 294,5 | 353,2 | |||||
85 | 18,31 | 33,19 | 52,88 | 79,22 | 109,7 | 150 | 190,7 | 245 | 307,3 | 368,2 | |||||
90 | 19,19 | 34,78 | 55,4 | 82,87 | 114,7 | 156,6 | 198,9 | 255,6 | 320,1 | 383,2 | 509,8 | ||||
95 | 36,38 | 57,91 | 86,51 | 119,6 | 163,3 | 207,2 | 265,8 | 332,9 | 398,2 | 529,2 | |||||
100 | 37,97 | 60,42 | 90,15 | 124,6 | 170 | 216,5 | 276,2 | 345,8 | 413,2 | 548,5 | 709,5 | ||||
105 | 62,93 | 93,79 | 129,6 | 176,6 | 223,7 | 285,6 | 358,5 | 428,2 | 567,9 | 733,2 | |||||
110 | 65,45 | 97,43 | 134,5 | 185,3 | 231,7 | 297 | 371,3 | 443,2 | 587,2 | 757 | |||||
115 | 67,96 | 101,1 | 139,5 | 190 | 240,3 | 307,4 | 348,1 | 458,2 | 606,6 | 780,7 | 1198 | ||||
120 | 70,47 | 104,8 | 144,5 | 196,6 | 248,6 | 317,9 | 396,9 | 473,2 | 625,9 | 804,4 | 1232 | ||||
125 | 72,99 | 108,4 | 149,5 | 203,3 | 256,8 | 328,3 | 409,7 | 488,2 | 645,3 | 828,1 | 1267 | ||||
130 | 75,5 | 112 | 154,5 | 210 | 265,1 | 338,7 | 422,5 | 503,2 | 664,7 | 851,8 | 1301 | ||||
140 | 80,52 | 119 | 164,4 | 223,3 | 281,7 | 359,5 | 448,1 | 533,2 | 703,7 | 899,2 | 1370 | 1985 | |||
150 | 85,52 | 126,6 | 174,4 | 236,6 | 298,2 | 380,4 | 473,8 | 563,2 | 762 | 946,1 | 1439 | 2080 | 2864 | ||
160 | 90,57 | 133,9 | 184,4 | 250 | 314,7 | 401,2 | 499,4 | 593,2 | 800,8 | 994,1 | 1508 | 2174 | 2988 | ||
170 | 95,59 | 141,2 | 194,4 | 263,3 | 331,3 | 422 | 525 | 623,2 | 819,6 | 1041 | 1577 | 2268 | 3111 | ||
180 | 100,7 | 148,4 | 204,2 | 283,6 | 347,8 | 442,9 | 550,6 | 653,2 | 858,3 | 1089 | 1646 | 2362 | 3235 | ||
190 | 105,7 | 155,7 | 214,2 | 290 | 364,4 | 463 | 576,2 | 683,2 | 897 | 1136 | 1714 | 2456 | 3358 | ||
200 | 110,7 | 163 | 224,1 | 303,3 | 380,9 | 484,5 | 601,8 | 713,2 | 935,7 | 1184 | 1783 | 2551 | 3482 | ||
220 | 177,5 | 244 | 330 | 414 | 526,2 | 653,1 | 773,2 | 1013 | 1279 | 1921 | 2739 | 3729 | |||
240 | 192,2 | 263,9 | 356,6 | 447,1 | 567,9 | 704,3 | 833,2 | 1091 | 1373 | 2059 | 2927 | 3976 | |||
260 | 206,7 | 283,8 | 383,3 | 480,2 | 609,5 | 755,5 | 893,3 | 1168 | 1468 | 2196 | 3116 | 4223 | |||
280 | 303,7 | 410 | 513,3 | 651,2 | 806,7 | 953,3 | 1246 | 1563 | 2334 | 3304 | 4471 | ||||
300 | 323,6 | 426,6 | 546,4 | 692,9 | 858 | 1014 | 1323 | 1658 | 2472 | 3493 | 4718 |
Дополнительную информацию о технических характеристиках болта можно получить у менеджеров компании