DIN 601 (EN ISO 4016): Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой
Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой DIN 601 (EN ISO 4016)класс точности C
Аналоги ГОСТ: ГОСТ 15589-70.
Аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
Стандарт | Наименование | Примечание |
EN ISO 4016 | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой | Отличие DIN 601 заключается в том, что в стандарте EN ISO 4016 установлены новый размер под ключ для болтов с диаметром M10, М12, М14 и М22. |
DIN 931 (EN ISO 4014) | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой | Практически идентичны. Разница в классах точности: DIN 601 (EN ISO 4016) — класс точности C, DIN 931 (EN ISO 4014) — класс точности A, B. |
DIN 933 (EN ISO 4017) | Болт с шестигранной головкой и полной резьбой | Основное отличие в длине резьбовой части болта. DIN 601 (EN ISO 4016) — болт с неполной резьбой, в отличие от DIN 933 (EN ISO 4017), где резьбовая часть по всей длине болта. |
DIN 601 (EN ISO 4016):
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы D | ||||||||||||||||||
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | M36 | М42 | М48 | М56 | М64 | ||
Шаг резьбы, P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
Высота головки, K | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
C макс. | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
Ds макс. | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 14,7 | 16,7 | 18,7 | 20,84 | 22,84 | 24,84 | 27,84 | 30,84 | 37 | 43 | 49 | 57,2 | 65,2 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | DIN 601 | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 18,72 | 20,88 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 38,42 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,86 |
ISO 4016 | 17,59 | 19,85 | 22,78 | 37,29 | |||||||||||||||
Размер под ключ, S | DIN 601 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
ISO 4016 | 16 | 18 | 21 | 34 | |||||||||||||||
Длина резьбовой части, B | L ≤ 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | — | — | — | — | — |
125 < L ≤ 200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | — | — | |
L > 200 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | 137 | 153 | |
Длина болта, L | Мин. | 16 | 10 | 16 | 16 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | 80 | 120 | 200 | 240 | 260 |
Макс. | 80 | 100 | 160 | 300 | 500 | 300 | 600 | 300 | 600 | 400 | 600 | 300 | 400 | 300 | 420 | 480 | 500 | 500 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках болта можно получить у менеджеров компании.